| 検査項目 | 特定健診 7,150円 | 特定健診プラス 18,865円 | |
| 診察 | 問診(既往歴・家族歴・自覚症状等)・胸部聴診 | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● |
| 視力 | 裸眼・矯正 | ● | |
| 聴力 | オージオメーター(1,000HZ・4,000HZ) | ● | |
| 循環器 | 血圧 | ● | ● |
| 心電図 | ● | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● |
| 潜血 | ● | ||
| 血液検査 | AST・ALT・γ-GTP 血糖・HbA1c 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● |
| ALP 総コレステロール クレアチニン・e-GFR 尿酸 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ● | |
| 消化器 | 上部消化管X線(食道・胃・十二指腸) | ● | |
| 便潜血反応 | ● | ||

人間ドック






