検査項目 | 一般健診 18,865円 補助利用で 5,282円 | 付加健診 28,468円 補助利用で 7,971円 | |
診察 | 問診(既往歴・家族歴・自覚症状等)・胸部聴診 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● |
視力 | 裸眼・矯正 | ● | ● |
聴力 | オージオメーター(1,000HZ・4,000HZ) | ● | ● |
眼科 | 眼底(両眼) | ● | |
循環器 | 心電図・血圧 | ● | ● |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● |
尿沈渣 | ● | ||
血液検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP クレアチニン・e-GFR 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール 尿酸・血糖 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● |
総ビリルビン・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比 アミラーゼ 血液像 | ● | ||
呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● |
肺機能(1秒率・%肺活量・%1秒量) | ● | ||
消化器 | 上部消化管X線(食道・胃・十二指腸) ※5,500円の追加で胃カメラ(内視鏡)への変更も可能です | ● | ● |
腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓) | ● | ||
便潜血反応 | ● | ● |
人間ドック