検査項目 | |
診察 | 問診(既往歴・家族歴・自覚症状等)・胸部聴診・腹部触診 |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力 | 裸眼・矯正 |
聴力 | オージオメーター(1,000HZ・4,000HZ) |
眼科 | 眼底・眼圧 |
循環器 | 心電図・心拍数・血圧 |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・比重・尿沈渣・PH |
血液検査 | AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン・ALP・LDH コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 HBs抗原・HCV抗体 クレアチニン・e-GFR・尿素窒素 アミラーゼ 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 総コレステロール・non-HDLコレステロール 尿酸・血糖・HbA1c CRP定量 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 MCV・MCH・MCHC・血液像 RF定量・梅毒検査(TPHA・RPR) |
呼吸器 | 胸部X線 肺機能(1秒率・%肺活量・%1秒量) |
消化器 | 上部消化管X線(食道・胃・十二指腸) ※5,500円の追加で胃カメラ(内視鏡)への変更も可能です 便潜血反応 腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓) |
結果説明 | 主に血液検査のデータを基に、医師から結果についての説明があります。 |
人間ドック